Mieszkań
:199 tys
w 1 biurze nieruchomości
w 6 biurze nieruchomości
w 39 biurze nieruchomości
w 161 biurze nieruchomości
w 18 biurze nieruchomości
w 86 biurze nieruchomości
w 60 biurze nieruchomości
w 338 biurze nieruchomości
w 176 biurze nieruchomości
w 11 biurze nieruchomości
w 429 biurze nieruchomości
w 6 biurze nieruchomości
w 18 biurze nieruchomości
w 57 biurze nieruchomości
w 43 biurze nieruchomości
w 38 biurze nieruchomości
w 75 biurze nieruchomości
w 12 biurze nieruchomości
w 46 biurze nieruchomości
w 37 biurze nieruchomości
w 21 biurze nieruchomości
w 71 biurze nieruchomości
w 5 biurze nieruchomości
w 49 biurze nieruchomości
w 61 biurze nieruchomości
Twoje zapytanie o lepszą ofertę cenową zostało wysłane do wszystkich biur.
Wyślesz ofertę do każdego z biur - z pośbą o lepszą ofertę cenową
cena: | od 197 296zł do 558 900zł |
cena za m2: | od 7 300zł |
lokalizacja: | mazowieckie, /warszawa, Włochy, Bakalarska |
powierzchnia: | 31 m2 |
liczba pokoi: | 1 |
piętro: | 0 |
liczba pięter: | -1 |
numer referencyjny: | 2.26 A |
ofert w tej inwestycji: | 429 |
Nowa inwestycja Grupy Radius Projekt: Apartamenty Bakalarska. To kompleks czterech kameralnych budynków o nowoczesnym, eleganckim wyglądzie gdzie docelowo powstanie ponad 430 mieszkań o zróżnicowanym metrażu od 26-89m^2 spełniających potrzeby i oczekiwania wymagających klientów. Już dziś powstaje pierwszy budynek od ulic Bakalarskiej i Wagonowej, planowane oddanie to początek IV kwartału 2017 Atrakcyjne położenie między ulicami Łopuszańską, Aleją Krakowską oraz Alejami Jerozolimskimi pozwala na szybki dojazd do wszystkich części miasta, oraz korzystanie z takich atrakcji jak Park Szczęśliwicki , czy pobliskie nowo otwarte centrum handlowe MODO. Inwestycja Apartamenty Bakalarska znajdująca się na Włochach przy ul. Bakalarska (5,4 km od centrum Warszawy), jest realizowana przez dewelopera Radius Projekt. Inwestycja obecnie jest w trakcie budowy z planowanym na 4 kw. 2017 roku terminem oddania do użytkowania. Cały projekt składa się z 6 nowych lokali użytkowych znajdujących się w 4 budynkach posiadających 6 kondygnacji naziemnych. Na wybrane lokale przewidziano rabat – 300 zł/m2. Oferta ograniczona czasowo. Prosimy o kontakt w sprawie szczegółów.
Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Piętro | |
46 m2 | 2 | 354 431 zł | 3 | pokaż |
37 m2 | 2 | 285 402 zł | 3 | pokaż |
43 m2 | 0 | 315 462 zł | 0 | pokaż |
30 m2 | 1 | 236 320 zł | 3 | pokaż |
41 m2 | 2 | 315 931 zł | 3 | pokaż |
26 m2 | 1 | 205 321 zł | 3 | pokaż |
32 m2 | 1 | 250 068 zł | 3 | pokaż |
36 m2 | 2 | 284 154 zł | 3 | pokaż |
59 m2 | 3 | 448 780 zł | 3 | pokaż |
68 m2 | 3 | 507 525 zł | 3 | pokaż |
44 m2 | 2 | 335 027 zł | 3 | pokaż |
67 m2 | 3 | 500 550 zł | 3 | pokaż |
39 m2 | 2 | 301 158 zł | 3 | pokaż |
41 m2 | 2 | 316 758 zł | 4 | pokaż |
72 m2 | 3 | 549 328 zł | 4 | pokaż |
26 m2 | 1 | 205 374 zł | 3 | pokaż |
59 m2 | 3 | 442 875 zł | 2 | pokaż |
68 m2 | 3 | 500 758 zł | 2 | pokaż |
47 m2 | 2 | 358 743 zł | 3 | pokaż |
75 m2 | 3 | 552 706 zł | 3 | pokaż |
41 m2 | 2 | 316 701 zł | 3 | pokaż |
26 m2 | 1 | 197 296 zł | 1 | pokaż |
41 m2 | 2 | 319 098 zł | 4 | pokaż |
47 m2 | 2 | 350 250 zł | 1 | pokaż |
75 m2 | 3 | 558 900 zł | 4 | pokaż |
40 m2 | 2 | 312 312 zł | 4 | pokaż |
27 m2 | 1 | 210 851 zł | 4 | pokaż |
26 m2 | 1 | 202 793 zł | 4 | pokaż |
42 m2 | 2 | 312 375 zł | 1 | pokaż |
27 m2 | 1 | 213 520 zł | 5 | pokaż |
Wyślesz ofertę do każdego z biur - z pośbą o lepszą ofertę cenową