Mieszkań
:199 tys
w 1 biurze nieruchomości
w 6 biurze nieruchomości
w 39 biurze nieruchomości
w 161 biurze nieruchomości
w 18 biurze nieruchomości
w 86 biurze nieruchomości
w 60 biurze nieruchomości
w 338 biurze nieruchomości
w 176 biurze nieruchomości
w 11 biurze nieruchomości
w 429 biurze nieruchomości
w 6 biurze nieruchomości
w 18 biurze nieruchomości
w 57 biurze nieruchomości
w 43 biurze nieruchomości
w 38 biurze nieruchomości
w 75 biurze nieruchomości
w 12 biurze nieruchomości
w 46 biurze nieruchomości
w 37 biurze nieruchomości
w 21 biurze nieruchomości
w 71 biurze nieruchomości
w 5 biurze nieruchomości
w 49 biurze nieruchomości
w 61 biurze nieruchomości
Twoje zapytanie o lepszą ofertę cenową zostało wysłane do wszystkich biur.
Wyślesz ofertę do każdego z biur - z pośbą o lepszą ofertę cenową
cena: | od 287 215zł do 536 598zł |
cena za m2: | od 8 200zł |
lokalizacja: | mazowieckie, /warszawa, Mokotów, Racjonalizacji 7 |
powierzchnia: | 63 m2 |
liczba pokoi: | 3 |
piętro: | 1 |
liczba pięter: | -1 |
numer referencyjny: | 01 |
ofert w tej inwestycji: | 49 |
Przy Woronicza to najnowsza inwestycja na Mokotowie znanego w Stolicy dewelopera Grupo Lar. Nasze kameralne osiedle zostało zaprojektowane z dużą dbałością o komfort, wygodę i funkcjonalność. Osiedle Przy Woronicza powstaje w zielonej części Starego Mokotowa, tuż przy rozwijającym się prężnie Biznesowym Centrum Stolicy. To idealne miejsce dla osób ceniących sobie korzystanie z infrastruktury centrum miasta przy dogodnej komunikacji z miejscem pracy, nauki lub wypoczynku. Bliskość terenów zielonych oferujących dogodne warunki do uprawiana sportu sprawia, że Pole Mokotowskie czy Park Arkadia, połączone siecią rowerowych ścieżek miasta, otwierają możliwość relaksu i aktywnego spędzania czasu. Nowe mieszkania Przy Woronicza to nie tylko gwarancja wysokiej jakości wykonania, ale również bezpieczeństwa zakupu nieruchomości związanego z prowadzonym zamkniętym rachunkiem powierniczym.
Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena | Piętro | |
48 m2 | 2 | 409 275 zł | 4 | pokaż |
43 m2 | 2 | 363 035 zł | 4 | pokaż |
34 m2 | 1 | 288 905 zł | 4 | pokaż |
43 m2 | 0 | 360 900 zł | -1 | pokaż |
48 m2 | 2 | 409 275 zł | 3 | pokaż |
41 m2 | 2 | 351 560 zł | 3 | pokaż |
34 m2 | 1 | 288 905 zł | 3 | pokaż |
34 m2 | 1 | 287 215 zł | 2 | pokaż |
48 m2 | 2 | 409 275 zł | 2 | pokaż |
34 m2 | 1 | 287 215 zł | 1 | pokaż |
41 m2 | 2 | 349 492 zł | 2 | pokaż |
48 m2 | 2 | 406 868 zł | 1 | pokaż |
43 m2 | 2 | 348 087 zł | 1 | pokaż |
51 m2 | 3 | 443 439 zł | 7 | pokaż |
44 m2 | 2 | 380 103 zł | 7 | pokaż |
44 m2 | 2 | 375 734 zł | 6 | pokaż |
44 m2 | 2 | 373 550 zł | 5 | pokaż |
44 m2 | 2 | 371 365 zł | 3 | pokaż |
51 m2 | 3 | 435 794 zł | 2 | pokaż |
63 m2 | 3 | 536 598 zł | 5 | pokaż |
50 m2 | 2 | 423 045 zł | 4 | pokaż |
44 m2 | 2 | 373 550 zł | 4 | pokaż |
63 m2 | 3 | 527 184 zł | 3 | pokaż |
63 m2 | 3 | 536 598 zł | 4 | pokaż |
50 m2 | 2 | 420 557 zł | 3 | pokaż |
44 m2 | 2 | 371 365 zł | 3 | pokaż |
44 m2 | 2 | 371 365 zł | 2 | pokaż |
63 m2 | 3 | 527 184 zł | 2 | pokaż |
50 m2 | 2 | 408 114 zł | 1 | pokaż |
44 m2 | 2 | 356 074 zł | 1 | pokaż |
Wyślesz ofertę do każdego z biur - z pośbą o lepszą ofertę cenową